습식 코어 비트 메트릭

습식 코어 비트 메트릭

습식 코어 비트는 콘크리트, 강화 콘크리트, 아스팔트, 석재 및 벽돌과 같은 단단한 재료의 정확한 원통형 구멍을 자르기 위해 설계된 다이아몬드 팁 드릴링 도구입니다. . 마찰을 줄이고 과열을 방지하고 도구 수명을 .}}}}}}}}.
Gdrills는 다양한 드릴링 요구 사항을 충족시키기 위해 광범위한 유형 및 크기의 습식 코어 비트 메트릭의 사용자 정의를 제공합니다. . 우리의 선택은 T 시리즈, T6 시리즈, T6S 시리즈, RUS 시리즈 및 B 시리즈가 포함되며, 다양한 드릴링 응용 프로그램 및 지질 조건과의 호환성을 보장하는 . 각 핵심 비트는 최적의 성능,기구를 위해 설계되었으며, {3}. 지반 기술 시추 및 건설 프로젝트 .
문의 보내기

일반적인 소개

습식 코어 비트는 콘크리트, 강화 콘크리트, 아스팔트, 석재 및 벽돌과 같은 단단한 재료의 정확한 원통형 구멍을 자르기 위해 설계된 다이아몬드 팁 드릴링 도구입니다. . 마찰을 줄이고 과열을 방지하고 도구 수명을 .}}}}}}}}.

 

 

메트릭 코어 비트의 유지 보수

메트릭 코어 비트의 적절한 유지 보수는 수명이 길어지고 성능이 향상되며 운영 비용 절감 . 아래의 주요 유지 보수 관행이 있습니다.

적절한 사용법 . 메트릭 코어 비트의 수명을 최대화하기 위해, 메트릭 코어 비트의 수명을 최대화하려면, 암석 형성의 경도에 기초하여 올바른 코어 비트를 선택하는 것이 필수적입니다. (RPM) 습식 코어 비트를위한 적절한 물 공급을 보장하면 과열을 방지하고 플러싱 효율을 향상시키는 데 도움이됩니다 .

청소 및 검사 . 정기적 인 청소 및 검사는 핵심 비트 성능을 유지하는 데 중요합니다. . 각 사용 후에는 암석 잔해물을 제거하고 비트를 완전히 청소하여 . {{2}.

reSharpening 및 세그먼트 교체 . 시간이 지남에 따라, 코어 비트의 절단 효율은 다이아몬드 세그먼트의 마모로 인해 모래석이나 부드러운 벽돌로 드릴링하여 신선한 다이아몬드를 폭로하기 위해 .} .} .} .} .} .} .} .} . . . .. 드릴링 성능 .

저장 및 취급 . 적절한 스토리지는 손상을 방지하고 코어 비트의 수명을 연장하는 데 도움이됩니다. . 녹과 부식을 피하기 위해 깨끗하고 건조한 환경에 저장 . 다이아몬드 세그먼트 또는 강철 신체에 손상을 줄 수있는 충격 또는 방울을 피할 수있는 조심스럽게 처리합니다 ..

적절한 장착 및 제거 . 드릴링 리그에 코어 비트를 안전하게 장착하는 것은 정확한 드릴링에 필수적이며 비트를 제거 할 때는 오정렬을 방지하기 위해 .을 방지하기 위해 적절한 도구를 사용하여 스레드 자체를 손상 시키거나 설치 중에 적절한 취급을 피할 수 있도록 적절한 도구를 사용하지 않도록합니다.

인기 탭: 습식 코어 비트 메트릭, 중국 습식 코어 비트 메트릭 제조업체, 공급 업체, 공장, 4 SDS 최대 코어 비트, 콘크리트 용 다이아몬드 코어 드릴 비트, SDS 다이아몬드 코어 드릴 비트

명세서

"T", "TT"및 "T2"- 유형 메트릭 코어 비트

 

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
T36 1.422 / 1.412 36.12 / 35.87 0.859 / 0.849 21.82 / 21.57
TT46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15
T2-46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.253 / 1.243 31.82 / 31.57
TT56 2.210/2.200 56.13 / 55.88 1.788 / 1.778 45.41 / 45.16
T2-56 2.210 / 2.200 56.13 / 55.88 1.647 / 1.637 41.83/41.58
T2-66 2.603 / 2.593 66.12 / 65.87 2.040 / 2.030 51.81 / 51.56
T2-76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.434 / 2.424 61.82 / 61.57
t 2-76 Coreline 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.288 / 2.278 58.12 / 57.87
T2-86 3.391/ 3.381 86.13 / 85.88 2.828 / 2.818 71.83/71.58
t 2-86 Coreline 3.391/ 3.381 86.13 / 85.88 2.682 / 2.672 68.13 / 67.88
T2-101 3.981/ 3.971 101.12 / 100.87 3.300 / 3.290 83.82 / 83.57
t 2-101 Coreline 3.981/ 3.971 101.12 / 100.87 3.155 / 3.145 80.13 / 79.88

"T6"유형 메트릭 코어 비트

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
T6-76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.249 / 2.239 57.12 / 56.87
T6-86 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.643 / 2.633 67.13 / 66.88
t 6-86 Coreline 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.525 / 2.515 64.13 / 63.88
T6-101 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 3.115 / 3.105 79.12 / 78.87
t 6-101 Coreline 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87
T6-116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.667 / 3.657 93.14 / 92.89
t 6-116 Coreline 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.548 / 3.538 90.12 / 89.87
T6-131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.257 / 4.247 108.13 / 107.88
t 6-131 Coreline 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.080 / 4.070 103.63 / 103.38
T6-146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.847 / 4.837 123.11 / 122.86
t 6-146 Coreline 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.651 / 4.641 118.13 / 117.88

 

"T6S"유형 메트릭 코어 비트

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
T6S-76 3.009 / 2.999 76.43 / 76.18 1.883 / 1.873 47.83 / 47.58
T6S-86 3.403/3.393 86.43 / 86.18 2.277 / 2.267 57.83 / 57.58
T6S-101 3.993/3.983 101.43 / 101.18 2.828 / 2.818 71.83/71.58
T6S-116 4.586/4.571 116.48 / 116.10 3.379 / 3.369 85.83 / 85.58
T6S-131 5.177/5.162 131.48 / 131.10 3.970 / 3.960 100.83 / 100.58
T6S-146 5.767/5.752 146.48 / 146.10 4.560 / 4.550 115.83 / 115.58

 

"B"- 유형 (iso 3552-1) 메트릭 코어 비트

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
B36 1.422 / 1.412 36.12 / 35.87 0.859 / 0.849 21.82 / 21.57
B46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.253 / 1.243 31.82 / 31.57
B56 2.210/2.200 56.13 / 55.88 1.647 / 1.637 41.83/41.58
B66 2.603 / 2.593 66.12 / 65.87 2.040 / 2.030 51.81 / 51.56
B76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.434 / 2.424 61.82 / 61.57
B86 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.828 / 2.818 71.83/71.58
B101 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 3.418 / 3.408 86.82 / 86.57
B116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 4.009 / 3.999 101.83 / 101.58
B131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.599 / 4.589 116.82 / 116.57
B146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 5.190 / 5.180 131.82 / 131.57

 

"D"- 유형 메트릭 코어 비트 (독일)

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
D101 3.981 / 3.971 146.18 / 145.80 3.194 / 3.184 81.13 / 80.88
D116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.785 / 3.775 96.14 / 95.89
D131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.336 / 4.326 110.13 / 109.88
D146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.803 / 4.793 122.00 / 121.75

"RUS"- 유형 메트릭 코어 비트 (러시아)

크기 외부 세트 직경 내부 세트 직경
인치 mm 인치 mm
rus -59 2.331 / 2.319 59.20 / 58.90 1.659 / 1.649 42.13 / 41.88
rus -76 3.000 / 2.988 76.20 / 75.90 2.290 / 2.280 58.16 / 57.91
rus -93 3.669 / 3.657 93.20 / 92.90 2.882 / 2.870 73.20 / 72.90
rus -112 4.417 / 4.405 112.20 / 111.90 3.630 / 3.618 92.20 / 91.90

문의 보내기

whatsapp

전화

이메일

문의