T-스레드 버튼 비트 선택 가이드
응용 프로그램: 벤치 드릴링
카테고리: 드릴링 소모품
T-Thread Bit Button은 광업, 건설, 채석 및 탐사에 널리 사용되는 최고의 해머 드릴링 작업용으로 설계된 특수 드릴링 도구입니다. 이 비트는 견고한 설계, 고효율 및 거친 암석을 처리할 수 있는 능력으로 유명합니다.
일반 소개
T-스레드 암반 드릴링 비트: 엄격한 지하 채굴을 위한 업계 표준지하 광산 작업에서 도구 신뢰성은 승무원 안전 및 일일 톤수 출력으로 직접적으로 해석됩니다. 생산 링 내부 깊숙한 곳에서 비트 본체가 깨지거나 스레드 조인트가 걸리면 교대 전체가 지연될 수 있습니다. Gdrills T38, T45 및 T51 스레드 버튼 비트는-고토크 연장 드릴링에서 흔히 발생하는 기계적 고장을 제거하면서 일관된 관통력을 제공하도록 제작되었습니다.-
고급 방해 전파 방지 스레드 기술로 제작됨-드릴 작업자가 겪는 가장 큰 불만 사항 중 하나는 높은 유압 하에서 장기간 드릴링 사이클을 수행한 후 나사산이 "얼어붙는" 현상 또는 마손 현상입니다.
전파 방해 방지 솔루션: Gdrills T-시리즈 스레드는 특수 자동화 CNC 프로파일 릴리프 밀링을 거칩니다. 수로드 나사산과 암나사 비트 나사 사이의 접촉 공차를 최적화함으로써 국부적인 열용착을 방지할 수 있는 충분한 여유 공간을 허용합니다.
빠르고 부드러운 분리: 표면을 마모 방지 화합물로 처리하여 분리 마찰을 30% 줄입니다. 이는 제작-및-중단 과정 중에 드리프터의 회전 장치에 가해지는 응력을 최소화하여 비트와 드릴 로드 모두의 서비스 수명을 연장합니다.
스트레스가 높은-지하 환경에서 타협할 수 없는 안전성지하 암석층은 급격한 응력 변화, 단층 및 갑작스러운 심각한 충격 스파이크를 유발하는 공극으로 유명합니다.
비트 분리 방지: 당사의 독자적인 구조 단조 공정은 내부 구조적 공백을 제거합니다. 이는 단단한 화강암이나 규암에서 최대 충격 빈도로 작동할 때에도 비트 스커트가 갈라지거나 구멍에 떨어지지 않도록 보장합니다.
최적화된 먼지 플러싱: 습한 지하 드릴링 환경에서 무거운 슬러지를 신속하게 배출하기 위해 최대화된 플러싱 채널로 설계되어 2차 표면 재연마를 제거하고 열 축적을 줄입니다.
기술적인 매개변수
|
매개변수 |
사양 |
|
비트 유형 |
표준 상단 해머 버튼 비트 |
|
스레드 유형 |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
비트 바디 |
45CrNiMoV 합금강 |
|
카바이드 버튼 |
YK05 / 엘리먼트 식스 |
|
초경 경도 |
HRC43-48 |
|
버튼 삽입 |
뜨거운 누르기 |
|
가공 |
CNC 고정밀 가공 |
|
기술 |
녹 방지 코팅; 열처리 |
|
버튼 모양 |
구형 / 탄도 / 원추형 |
|
버튼 페이스 디자인 |
F: 평평한 얼굴. 단단한 암석용 |
|
D: 드롭 센터/오목한 얼굴. 부서진 암석의 구멍 직진도 향상 |
|
|
C: C형 페이스 |
기술적인 하이라이트
포괄적인 T-시리즈 스레드 범위: 정밀하게 설계되어-사용 가능T38, T45, T51표준 확장 드릴 시스템과 완벽하게 일치하는 나사산 프로파일.
혁신적인 안티{0}}재밍 나사 설계: 최적화된 스레드 피치 프로필과 고급 -갈링 방지 표면 처리를 통해 낮은-마찰 분리를 보장하고 높은 토크에서 심각한 스레드 결합을 방지합니다.
지하 광산 안전 인증: 구조적 미세 균열을 제거하는 초-강하고 피로{1}}저항성이 있는 강철 매트릭스로 제작되어 지하 응력이 높은-암석에서 비트 본체가 찢어지거나 버튼이 분리될 위험을 크게 줄입니다.
프리미엄 텅스텐 카바이드 선택: 견고한-구형 또는 탄도 초경 인서트로 구성되어 다양한 암석 경도 전반에 걸쳐 침투율을 극대화합니다.
실 선택 가이드
| 스레드 유형 | 드릴링 구멍 직경 범위 | 권장되는 Rock Drifter 파워 | 주요 용도(지하 채굴) | 주요 구조적 특징 |
| T38 | 57mm - 89mm | 15kW - 21kW | 생산 드릴링, 벤치 드릴링, 좁은 광맥의 장-공 발파 | 중간-~-단단한 암석에서 높은 침투 속도 |
| T45 | 76mm - 102mm | 18kW - 25kW | 지하 드리프트, 대규모 벤치, 그라우팅 홀 | 균형 잡힌 비틀림 강도 및 플러싱 효율성 |
| T51 | 89mm - 127mm | 22kW - 30kW | 깊은-구멍 생산 드릴링, 지하 링 드릴링, 배수구 | 높은 이송력을 견딜 수 있는 최대 단면 강성 |
서비스
1. 맞춤화. Gdrills는 색상, 포장, 비트 디자인 등 맞춤형 서비스를 제공합니다.
2. 기술상담. 기술 상담에는 사전-판매, 판매 중-및 판매 후가 포함됩니다.
3. 정시-응답. 비트 선택이나 견적에 문제가 있더라도 gdrills는 항상 귀하에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.
4. 유연한 배송 옵션. 어떤 방법으로든 항공, 기차 또는 해상으로 배송하는 gdrills는 가장 편리한 방법으로 고객과 협력합니다.
5. 유연한 결제. 우리는 West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay를 지원합니다.
광산 암석학에 맞는 맞춤형 버튼 구성이 필요하십니까?" "우리는 맞춤형 얼굴 프로필을 제공합니다(편평한 얼굴연마석용 /드롭 센터직진성을 추적하기 위해). 귀하의 드리프터 모델(예: Sandvik Tamrock, Epiroc COP 시리즈)에 대해 당사 엔지니어링 팀에 문의하여 인증된 호환성 견적을 받으십시오."
인기 탭: T-스레드 버튼 비트 선택 가이드, 중국 T-스레드 버튼 비트 선택 가이드 제조업체, 공급업체, 공장, 쉬운 취급을위한 버튼 비트, 터널 구성을위한 버튼 비트, 버튼 비트 포장, 안전한 작동을위한 버튼 비트, 도로 건설을위한 버튼 비트, 최대 침투를위한 버튼 비트
명세서
T38 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 드릴링 버튼 비트
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS(비)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(비)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(비)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(비)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(비)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(비)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(비)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(비)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 카바이드 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS(비)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(비)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 착암기 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 벤치 드릴링 버튼 비트
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS(비)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(비)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 채석장 드릴링 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 | 디아 | 단추 | 플러싱 홀 | 각도(도) | 무게(kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기









































