테이퍼 드릴 비트
테이퍼 드 드릴 비트는 공압 암석 드릴링과 테이퍼 드릴로드가 장착되도록 설계되었으며,이 테이퍼 드릴 도구 . . 하드 암석을 통한 드릴링시 더 나은 안정성과 개선 된 침투력을 부여했습니다. 이러한 테이퍼 드릴 도구는 채굴, 터널 구성, 잘 드릴링 등에 널리 사용됩니다 ({1}}.
문의 보내기
일반적인 소개
테이퍼 드릴 비트는 작은 구멍을 드릴로 설계되었습니다 . . 사용 중 핸드 헬드 드릴 리그와 테이퍼 드릴 드릴로드가있는 eqiped입니다.
이 비트는 45crnimova 합금 스틸 스틸 스틸 스틸 스틸 스틸 스틸 스틸 및 요소 6 또는 YK05 텅스텐 카바이드 버튼 . gdrill로 만들어졌습니다. 테이퍼 버튼 비트의 다양한 크기와 디자인을 제공하여 다양한 드릴링 프로젝트의 특정 요구를 충족시킵니다 ..
제품 코드에 대한 지침
- 예 : TBB 2212-32-522
- TB : 테이퍼 비트
- B : 탄도 버튼
- 22 : 육각형 22mm
- 12 : 12도 테이퍼 정도
- 32 : 비트 직경은 32mm입니다
- 522 : 게이지 번호 설계 (5 게이지 버튼, 2 개의 전면 버튼, 2 개의 페이스 플러싱 구멍)
응용 프로그램
테이퍼 드 시추 도구는 일반적으로 작은 구멍과 폭파 구멍을 드릴링하고 채굴 작업에서 광물 추출, 채석장 및 집계 . . . 테이퍼 디자인에 비해 더 쉽게 부착 및 제거를 허용하기 때문에 .}}}}}}}}}}}}}.
인기 탭: 테이퍼 드릴 비트, 중국 테이퍼 드릴 비트 제조업체, 공급 업체, 공장, 수처리를위한 버튼 비트, 터널 구성을위한 버튼 비트, 쉬운 취급을위한 버튼 비트, 버튼 비트 포장, 카바이드 버튼 비트, 위험한 조건을위한 버튼 비트
명세서
11도 테이퍼 버튼 비트- 22mm (7⁄8 ") 16 진수 .로드
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
12도 테이퍼 버튼 비트- 22mm (7⁄8 ") 16 진수 .로드
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
7도 테이퍼 버튼 비트- 25mm (1 ") 16 진수 .로드
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
이전
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기





















