드릴 비트 록 ST58
글타래 (쓰레드) : ST58 (사다리꼴 실)
비트 유형 : 상단 해머 버튼 비트
비트 직경 : 89mm - 127 mm
얼굴 디자인 : 평평한 얼굴 또는 드롭 센터
버튼 : 탄도 또는 구형 텅스텐 카바이드
응용 프로그램 : 생산 시추, 터널링, 지하 시추
비트 유형 : 상단 해머 버튼 비트
비트 직경 : 89mm - 127 mm
얼굴 디자인 : 평평한 얼굴 또는 드롭 센터
버튼 : 탄도 또는 구형 텅스텐 카바이드
응용 프로그램 : 생산 시추, 터널링, 지하 시추
문의 보내기
일반적인 소개
ST58 록 드릴 비트는 단단하고 연마적인 암석에서 상단 해머 드릴링 애플리케이션을 위해 설계된 무거운 실패한 스레드 버튼 비트 . 비트와 드릴로드 사이의 강력한 연결 강도와 우수한 에너지 전송을 제공하는 ST58 스레드 A 강력한 사다리꼴 스레드 프로파일이 특징입니다 ({5}}.
제품 코드에 대한 지침
예 : BSFS (b) 89st 58-852
- BS : 표준 스커트 버튼 비트
- F : 평평한 얼굴; D : 드롭 센터 얼굴;
- S : 구형 텅스텐 카바이드 치아; B : 탄도 텅스텐 카바이드 치아
- 89 : 비트 직경
- ST58 : 스레드
- 8 : 게이지 버튼 번호
- 5 : 전면 버튼 번호
- 2 : 얼굴 플러싱 번호
사양
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
인기 탭: 드릴 비트 록 ST58, 중국 드릴 비트 록 ST58 제조업체, 공급 업체, 공장, 버튼 비트, 쉬운 취급을위한 버튼 비트, 임업 사용을위한 버튼 비트, 금속 채굴 용 버튼 비트, 시끄러운 조건을위한 버튼 비트, 시공 버튼 비트
명세서
T38 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (B) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (B) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| bsfs89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| bsfs102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS (b) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (b) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 드릴링 버튼 비트
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS (B) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (b) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 카바이드 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (B) 89T 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (B) 102T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 록 드릴 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSUS (B) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS (B) 6GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS (B) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS (B) 115GT 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS (B) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS (B) 140GT 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS (B) 152GT 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS (B) 140GT 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 벤치 드릴링 버튼 비트
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 채석장 드릴링 비트 버튼
| 사진 | 기사 번호 . | 디아 | 단추 | 플러싱 구멍 | 각도 (도) | 체중 (kg) | |||
| mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 앞쪽 | 계량기 | ||||
|
|
BSFS (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기


































